Tabla de posiciones
Ranking
Comprobando acceso…
Saldo histórico: 33 partidos · Job Cortes: 790 pts. Los 20 primeros tienen puntos y estadísticas importados; los demás comienzan con 100 pts, sin historial completo.
Criterios del ranking
- 2–0: 100 pts por ganador / 20 por perdedor. 2–1: 80 / 40. WO: 100 / 0.
- Rating inicial: 100 puntos. Victoria sorpresa ante una pareja con mayor promedio previo: +30 a cada ganador y −30 a cada perdedor.
- Solo cuentan los dos primeros partidos de cada jugador por semana, de lunes a domingo; después participa como acompañante.
- Orden: puntos, % de victorias, victorias, diferencia de sets y diferencia de juegos.
- Partidos en orden cronológico; jugar en otro club también es válido.
- La captura no incluye fechas ni diferencias históricas de sets y juegos; esos desempates y el límite semanal previo no se pueden reconstruir.
| # | Jugador | PJ | PG | PP | % Victorias | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Job Cortes | 12 | 7 | 5 | 58.3% | 790 |
| 2 | Mauricio Hernandez "Mauro" | 9 | 7 | 2 | 77.8% | 730 |
| 3 | Franco Araos | 14 | 7 | 7 | 50.0% | 580 |
| 4 | Italo Olivos | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 570 |
| 5 | Rafael Salazar | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 460 |
| 6 | Marco Zurita | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 450 |
| 7 | Rodrigo Bustos | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 410 |
| 8 | Abel Castillo | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 410 |
| 9 | Raúl Salas | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 400 |
| 10 | Ignacio Pardo | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 400 |
| 11 | Benjamin Maldonado | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 370 |
| 12 | Mario Espinosa "lokovich" | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 330 |
| 13 | Andres Sandoval | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 330 |
| 14 | Miguel Ramirez | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 290 |
| 15 | Erick Flores | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 250 |
| 16 | Luis Gamboa | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 250 |
| 17 | Pablo Lamilla | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 240 |
| 18 | Angelo Espinaza | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 230 |
| 19 | Joshua Flores | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 230 |
| 20 | Arturo Silva | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 230 |
| 21 | Cesar Torres "CTM" | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100 |
| 22 | Daniel Bermudez "Don Daniel" | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100 |
| 23 | Diego Kellendonk | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100 |
| 24 | Felipe Aliaga | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100 |
| 25 | Guido Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100 |
| 26 | Invitado | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100 |
| 27 | Juan Alfaro | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100 |
| 28 | Juanjo Vistoso REVES | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100 |
| 29 | Julio Puentes | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100 |
| 30 | Patricio Cerda | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100 |
| 31 | Patricio Torres | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100 |
| 32 | Ruben Ibarra | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100 |
| 33 | Sebastian Garcia | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100 |
Últimos partidos
Todavía no hay partidos registrados.
